V oblasti ochrany přírody a krajiny se společnost zaměřuje:
-
Na zpracování biologických průzkumů a hodnocení hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na základě příslušné autorizace
-
Na botaniku vyšších rostlin, dendrologii, zoologii obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a bezobratlých, především hmyzu (mravenci, střevlíci, hrobaříci, tesaříci a další požadované skupiny)
-
Na hodnocení lokalit jako biologických celků a jejich významem pro přírodu a krajinu, vydávání stanovisek ke konkrétním záměrům apod.
-
Na zastupování objednatele (investora) v jednáních s dotčenými orgány státní správy a příslušnými dotčenými orgány v oblasti ochrany přírody
-
Na transfery - záchranné přenosy zvláště chráněných taxonů organismů v souladu s platnou legislativou
-
Na poradenství v oblasti ochrany přírody, vykonávání biologických dozorů, navrhování managementů při nejrůznějších investičních akcích a stavbách. V této činnosti odborní pracovníci společnosti získali řadu zkušeností a znalostí, které jim umožňují úspěšně zvládat i velmi náročné práce
Seznam některých poskytovaných služeb a realizovaných projektů za posledních letech:
Období | Akce |
2004-2007 | Biomonitoring na trase dálnice D8 (stavba 0807 Trmice - státní hranice) se zaměřením na zvláště chráněné druhy živočichů, návrhy na transfery, protokoly o provedení transferů zvláště chráněných živočichů (Ředitelství silnic a dálnic ČR) |
2007-2018 | Biomonitoring a provádění biotechnických opatření na trase dálnice D8 (stavba 0805 Lovosice - Řehlovice) se zaměřením na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, Návrhy na transfery, Protokoly o provedení transferů zvláště chráněných živočichů (Ředitelství silnic a dálnic ČR) akce probíhá od roku 2007 doposud |
2007-2012 | Biologický průzkum Jezera Milada v Chabařovicích |
2009-2013 | Biomonitoring a provádění biotechnických opatření při výstavbě dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, zadavatelé SMP Praha, EUROVIA a.s., STRABAG |
2009-2013 | Zpracovatel části veřejné zakázky na Záchranu a podporu populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji, zadavatel Krajský úřad Ústeckého kraje |
2010-2013 | Biodozor IDA Velké Svatoňovice |
2012 | Biologické hodnocení sanace vojenského pásma v Bělé pod Bezdězem, zadavatel Středočeský Kraj |
2012 | Biologický průzkum odvalů Němce, Jiří a Tuchlovice - Kladno ,PKÚ |
2012 | Biologický průzkum a dozor při sanaci vrtů Hodonín |
2013 | Biologické hodnocení - Výstavba nové rozvodny 400 kV Dětmarovice, ČEPS, a.s. |
2013-2014 | Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice, ČEPS, a.s. |
2013 | Biologický dozor - Bynovecký potok - Nová Oleška, Lesy ČR |
2014-2018 | Biologické hodnocení - Nové dvojité vedení 400kV Kletné – odbočka z V403/803, ČEPS, a.s. |
2014 | Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení V402 Krasíkov - Prosenice, ČEPS, a.s. |
2014 | Biologické hodnocení - Multifunkční zábavní centrum s hotelem a restaurací Žďárek, Arenga |
2015 | Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení 400kV Kočín - Přeštice, ČEPS, a.s. |
2015 | Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást, ČEPS, a.s. |
2015 | Biologický průzkum v Chabařovicích, VHS Chabařovice |
2016 | Biologické hodnocení V409/410, ČEPS, a.s. |
2016 | Biologické hodnocení V411 Hradec - Výškov, ČEPS, a.s. |
2016-2018 | Biologický průzkum a hodnocení PP Kanice, Lesy ČR |
2017 | Biologické hodnocení V460 - modernizace na vyšší parenetry, ČEPS, a.s. |
2017-2018 | Biologické hodnocení V412 - zdvojení vedení, ČEPS, a.s. |
2017-2018 | Biologický průzkum lesoparku v Proboštově, Obec Proboštov |
2017-2018 | Biologické hodnocení Předlice, projektant Ing. Šťastný |
2018 | Biologické hodnocení revitalizace rybníka v Doubici, Obec Doubice |
2018 | Biologický průzkum hotelu Maxičky, Ing. Iva Vrátná |
2018 | Biologické hodnocení rozšíření těžebny v Žabčicích, České štěrkopísky, a.s. |
Pozn.: do konce roku 2008 oprávněná osoba a kolektiv zpracovávala dokumentaci jako zaměstnanci firmy P-EKO, s.r.o. a dále pokračuje ve firmě JUROS, s.r.o.
Seznam odborných publikací, na kterých spolupracovali odborní pracovníci společnosti JUROS:
Období | Publikace |
1986 | Motýli okresu Ústí nad Labem, 93 stran |
1987 | Mravenci okresu Ústí nad Labem, 129 stran, 50 stran příloh |
1989 | Střevlíkovití Ústí nad Labem (Coleoptare: Carabidae), 149 stran |
1991 | Tesaříci ústeckého okresu (Coleoptera: Cerambycidae), 61 stran |
1992 | Ptáci okresu Ústí nad Labem, 281 stran |
1993 | Savci okresu Ústí nad Labem, 213 stran |
1995 | Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví, 295 stran |
2000 | Tesaříci Labských pískovců (Coleoptera: Cerambycidae), 337 stran |
2001 | Labe - Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. 166 stran + přílohy |
2001 | Mravenci severozápadních Čech (Hymenoptera, Formicidae), 211 stran |
2005 | Motýli muzea města Ústí n. L. I. Papilionoidea + Bibliografie Ústeckého kraje |
1990-2007 | Desítky prací v odborném tisku při souborném faunistickém zpracování bezobratlých nebo obratlovců |
2007 | Motýli II muzea města Ústí n.L. I. Papilionoidea + Bibliografie Ústeckého kraje |
2007 | Zástupci čeledí Agyrtidae, Silphidae a Leiodidae vyskytující se na území Ústeckého kraje |
2012 | Příroda nádrže Milada, 208 stran |
2010-2018 | Odborné texty ve sborníku Zoologického klubu při ZOO Ústí nad Labem - Bohemia Septentrionális |